Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : WEGSUTE
Model Number : Land Rover Discovering 5 L462
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangdong,China
MOQ : 2
Price : Negotiable
Payment Terms : D/P, D/A, L/C, Western Union, T/T, MoneyGram
Supply Ability : 5000 PCS/Month
Delivery Time : 5-8 days after payment
Packaging Details : Netual Packing or As Customer's Request
Fit for Auto : for Land Rover Discovery 5 2018-2020 L462
Spring Type : Air Spring
Material Type : Steel + Aluminum + Rubber
Application : Land Rover
Platform : L462
Basic Information
Product Name: | Air Suspension Shock, Air Suspension Shock Absorbe | Color: | Silver, Black |
Items Included: | Shock, Strut, 1X Front Right Air Suspension Shock Strut | Fitment: | For Land Rover Discovery 5 L462 2017-2023 |
Fitting Position: | Front Left, Right | Model: | Discovery 5 |
Shock Absorber Type: | Gas Pressure | Shock Absorber Mounting Type: | Bottom Pin |
OE NO. | Lr081560 | Type: | Air Suspension Shock Absorber |
Warranty: | 12 Months | Transport Packag: | Neutral Packing or According to Client |
Product Description
Package Contains:
2X Front Right ,Front Left Air Suspension Shock Strut
Fitment:
Compatible For Land Rover Discovery 5 L462 2017-2023
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Discovery | Metropolitan Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2023 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2023 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2023 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2023 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2023 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2023 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2022 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2022 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2022 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2022 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2022 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2022 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2021 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2021 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2021 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2021 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2021 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2021 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2020 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2020 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2020 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2020 | Land Rover | Discovery | Landmark Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2020 | Land Rover | Discovery | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2020 | Land Rover | Discovery | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2020 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2019 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2019 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2019 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2019 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2019 | Land Rover | Discovery | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2019 | Land Rover | Discovery | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2019 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2018 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2018 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2018 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2018 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2018 | Land Rover | Discovery | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2018 | Land Rover | Discovery | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Land Rover | Discovery | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2017 | Land Rover | Discovery | First Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2017 | Land Rover | Discovery | First Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2017 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2017 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2017 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2017 | Land Rover | Discovery | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
2017 | Land Rover | Discovery | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | with Adaptive Dynamic Damping |
![]() |
Land Rover Discovery 5 L462 Pair Of Front Air Suspension Shock Absorber With ADS LR081560 LR081564 Images |